Now viewing
Boston, MA — Agganis Arena
Apr 18, 2026 · 42 days out
Ahead
Sold
5,240
of 6,500 target
Projected Final
6,193
95% of target
Capacity Used
73%
7,200 seats
Revenue
$459.0K
77% of $110K spend
Pacing to target81% sold · projected 95%
Planned vs Actual Sales
Ticket Class Mix
Sales by Ticket Class
$249
VIP
420
$104,580 revenue
$129
Premier
1,180
$152,220 revenue
$59
General
3,220
$189,980 revenue
$29
Student
420
$12,180 revenue
Platform Performance
ME
4.55x ROASMeta
36% of revenue
Spend$31.2K
Impr.2840K
CTR1.35%
Tickets1,980
CPA$16
Revenue$142.0K
GO
5.27x ROASGoogle
30% of revenue
Spend$22.4K
Impr.1120K
CTR2.54%
Tickets1,480
CPA$15
Revenue$118.0K
TI
3.77x ROASTikTok
12% of revenue
Spend$12.8K
Impr.1980K
CTR1.09%
Tickets740
CPA$17
Revenue$48.2K
YO
3.31x ROASYouTube
8% of revenue
Spend$9.6K
Impr.1340K
CTR0.69%
Tickets420
CPA$23
Revenue$31.8K
EM
13.71x ROASEmail
10% of revenue
Spend$2.8K
Impr.184K
CTR7.72%
Tickets480
CPA$6
Revenue$38.4K
IN
2.26x ROASInfluencer
3% of revenue
Spend$5.4K
Impr.620K
CTR1.10%
Tickets140
CPA$39
Revenue$12.2K
Spend vs Attributed Revenue
Tickets Attributed by Platform
Total spend $84.2K · Total attributed revenue $390.6K · Blended ROAS 4.64x
Campaigns Launched
9 campaigns
| Campaign | Platform | Status | Launched | Spend | Impr. | CTR | Tickets | Revenue | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Surge — Awareness Reels Awareness · MA 18-44, faith interests | Meta | Active | Jan 12 | $18,400 | 1840K | 1.22% | 1,180 | $84,200 | 4.58x |
Tebow Headliner — Conversions Conversions · Lookalike from Fresno buyers | Meta | Active | Jan 28 | $12,800 | 1000K | 1.58% | 800 | $57,800 | 4.52x |
Search — Branded + Event Conversions · Branded + intent keywords | Active | Jan 10 | $14,600 | 420K | 4.57% | 1,080 | $88,400 | 6.05x | |
PMax — Northeast Conversions · Performance Max NE region | Active | Jan 22 | $7,800 | 700K | 1.31% | 400 | $29,600 | 3.79x | |
Spark Ads — Student Reach Awareness · 18-24 college NE | TikTok | Active | Feb 02 | $12,800 | 1980K | 1.09% | 740 | $48,200 | 3.77x |
Pre-roll — Worship Channels Awareness · Faith content viewers | YouTube | Active | Jan 30 | $9,600 | 1340K | 0.69% | 420 | $31,800 | 3.31x |
VIP Upgrade Drip Retargeting · Past attendees + General buyers | Active | Feb 04 | $2,800 | 184K | 7.72% | 480 | $38,400 | 13.71x | |
Local Pastor Push Awareness · Boston-area church leaders | Influencer | Active | Feb 08 | $5,400 | 620K | 1.10% | 140 | $12,200 | 2.26x |
Final Push — Retarget Cart Retargeting · Cart abandoners last 30d | Meta | Scheduled | Apr 04 | $0 | — | — | 0 | $0 | — |

